<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sutenm.com &#187; seo</title>
	<atom:link href="http://www.sutenm.com/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sutenm.com</link>
	<description>อัจฉริยะประกอบด้วยความพยายาม 99% กับพรสวรรค์ 1%</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 02:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>สัปดาห์แรกกับการแข่งขัน ทำบุญวันเกิด</title>
		<link>http://www.sutenm.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1/</link>
		<comments>http://www.sutenm.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 03:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[ทำบุญวันเกิด]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sutenm.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1/</guid>
		<description><![CDATA[ผ่านมาครบ 1 สัปดาห์สำหรับการแข่งขันชิงจ้าว “SEO” 2009 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีการสลับตำแหน่งใน Keyword “ทำบุญวันเกิด” กันตลอดเวลา แทบจะเรียกได้ว่ามีการสลับตำแหน่งกันในหน่วยนาทีเลยทีเดียวละครับ หลายๆ ท่านต่างงัดเทคนิคต่างๆ มาใช้ไม่ว่าจะเป็น สะพานบอท LinkLoop SiteLinks ฯลฯ และ SEO Tools ต่างๆ
การหา BackLinks มีการ Spam ตามคาด Spam ดีบ้างไม่ดีบ้างก็รวมๆ กัน บ้างท่านก็หาโปรแกรมมาช่วย บ้างท่านก็ Comment Blog Webboard Website ต่างๆ
งานนี้ไม่ได้แข่งกันที่ Onpage อย่างเดียวแน่นอนครับ Content ก็มีความสำคัญเช่นกัน หลายๆ ท่านใช้วิธีการหาข้อมูลมูลนิธิ องค์กร ต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ แล้วนำชื่อและลิงค์มาลงไว้ บ้างท่านก็ไปหาบทสวดสำหรับทำบุญวันเกิด แต่ผมชอบท่านนี้ http://www.thaimerits.com/?cat=3 (ใช้ชือใน Thaiseoboard.com ว่า mammoth!) ข้อมูลในเว็บนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามาชมมาก ถ้าผมเป็น [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sutenm.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;ทำบุญวันเกิด&#8221; ศึกชิงจ้าวยุทธจักร 2009</title>
		<link>http://www.sutenm.com/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://www.sutenm.com/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 03:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[ทำบุญวันเกิด]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sutenm.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[
จากที่เคยมีการแข่งขันการทำ SEO ในเมืองไทยอย่างไม่เป็นทางการใน Keyword &#8220;ลอยกระทง&#8221; เมื่อปี 2008 และแล้วก็มีการแข่งขันการทำ SEO อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ซึ่งจัดโดยชมรม Search Engine Marketing แห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันที่ดุ เดือน เผ็ด มันส์ เมื่อเหล่าทวยเทพ มือเก๋า มือเก่า มือกลาง มือใหม่ ต่างเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก จุดประสงค์ของงานนี้นั้นประธารชมรมคุณโซวบักท้งได้กล่าวไว้ว่า &#8220;เพื่อสนับสนุน เผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านการทำ SEO ในเชิงปฎิบัติจริง และ เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม&#8221;
โดยแข่งขันการทำ SEO ใน Keyowrd &#8220;ทำบุญวันเกิด&#8221; และแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่นคือรุ่นที่จดโดเมนก่อนวันประกาศแข่งขันและรุ่นที่จดโดเมนใหม่หลังวันที่ประกาศแข่งขัน (13 กันยายน 2552) โดยผู้ที่ทำอันดับใน Google.co.th และ Google.com ได้ดีเป็นผู้ชนะ
แน่นอนครับว่างานนี้ไม่ได้แข่งฟรีแน่นอน ผู้ชนะจะได้รับ โล่ห์รางวัลเกียรติยศ &#8220;สุดยอดนักทำ SEO แห่งประเทศไทย ประจำปี 2009&#8243;  รับรองโดย [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sutenm.com/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing มาแรงแซงทุกโค้ง(จริงหรือ?~) วิเคราะห์ Bing แบบเจาะลึกในเชิง SEO</title>
		<link>http://www.sutenm.com/bing-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%8b%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://www.sutenm.com/bing-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%8b%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 07:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sutenm.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงนี้ผมเห็นว่า Search Engine ตัวใหม่ล่าสุดของ Microsoft ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 นี้ กำลังมาแรงจริงๆ (ในด้านชื่อเสียง) เพราะ Microsoft ได้รวมหัวกับ Yahoo ซึ่งเป็น Searh Engine ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจาก Google (จากการจัดอันดับของ Alexa.com เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ) ซึ่งก่อนหน้านี้ Bing ก็ไม่ได้เป็นที่สนใจของพวกเราชาว Marketing เท่าไร  เพราะส่วนแบ่งการตลาดยังไม่มากมายเพียงพอที่จะต้องไปลงทุนลงแรงในการโปรโมทเว็บไซต์  แต่สำหรับตอนนี้กระแสข่าวเกี่ยวกับ Bing มาแรงมาก  ชนิดที่ว่าคุณโซวบักท้งต้องออกมาพูดถึงวิธีการทำ SEO กับ Bing กันเลยทีเดียว  วันนี้ผมจึงมาทำการวิเคราะห์การตลาดของ Bing ว่าจะเป็นยังไง
สำหรับ Bing ในตอนนี้ผมฟันธงว่าภายในปีนี้  ยังไม่ควรลงทุนลงแรงในการทำ SEO หรือลงทุนมากมายกับ AdCenter  เพราะว่าคนที่เข้า Bing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sutenm.com/bing-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%8b%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ไม่ชอบเว็บ Spam Keyword</title>
		<link>http://www.sutenm.com/google-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-spam-keyword/</link>
		<comments>http://www.sutenm.com/google-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-spam-keyword/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[density keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sutenm.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ผมขอพูดเรื่องเกี่ยวกับการ Spam Keyword ในเว็บนะครับ  การที่บางคนชอบอัด Keyword เข้าไปในเว็บเยอะๆ เพื่อให้ Density Keyword เพิ่มขึ้นนี้ผมไม่แนะนำให้ทำอย่างนั้นครับ  เหตุผลเพราะว่ากา่รใส่ Keyword ไปเยอะๆ Google ไม่ได้ให้เว็บเราอยู่ในอันดับดีๆ เสมอไป   แต่การที่อัด Keyword เข้าไปเยอะๆ มันจะกลายเป็นหลุมฝั่งเว็บเราโดยไม่รู้ตัว !    อ้าว  .. แล้วทำยังไงให้ Google ชอบกันละ ตรงนี้ผมคิดว่าเนื้อหาที่มีการิธิบาย Keyword นั้นโดยละเีอียดต่างหากที่ Google ชอบ  หากนึกไม่ออกว่าแบบไหนกันแน่ที่  มันดีก็ดูได้ที่นี้ครับ
http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization
ดูเฉพาะเนื้อหานะครับ  เนื้อหาแบบใน wiki นี้ Google จะชอบมากที่สุดครับ  เอาละครับ  เพื่อเป็นการเพิ่มอันดับในเว็บไซต์สรุปได้ว่า  ควรจะเขียนเนื้อหาที่มีการอธิบาย Keyword ไม่ใช่เขียนเนื้อหาที่ Spam Keyword นะครับ  ถึง Density Keyword จะสูงแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าอันดับของเราจะดีกว่าคู่แข่งเสมอไป  อาจจะทำให้อันดับต่ำลงกว่าเดิมด้วยครับ  เพราะเนื้อหาไม่ถูกใจ   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sutenm.com/google-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-spam-keyword/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case Study Keyword &#8220;รับทำ SEO&#8221;</title>
		<link>http://www.sutenm.com/case-study-keyword-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo/</link>
		<comments>http://www.sutenm.com/case-study-keyword-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 03:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Backlink]]></category>
		<category><![CDATA[Density]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Off Page factor]]></category>
		<category><![CDATA[On Page factor]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[รับทำ SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sutenm.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากที่ผมลงไปทำ SEO แข่งกับเว็บดังๆ ในประเทศไทยที่รับทำ SEO กันผ่านมาประมาณ 1 อาทิตย์แล้ว  วันนี้ก็มารายงานผล + มาบอกวิธีการทำ SEO ให้ทุกๆ คนเป็น Case Study ครับ  เริ่มที่การรายงานผลการลงไปเล่น Keyword รับทำ SEO กันก่อนแล้วกันครับ
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ผมได้ลองเพิ่มบทความที่เน้น Keyword รับทำ SEO มา  ผ่านไป 1 สัปดาห์ บทความที่ผมเขียนนี้มันก็ขึ้นหน้าแรกอย่างที่ผมคาดการณ์เอาไว้ครับและอันดับดีซะด้วย!! ไต่อันดับได้แรงมากกว่าเว็บพี่ Kasama และพี่ไก่  สามารถไต่ไปได้ถึงอันดับ 4 ณ วันที่ 11 แล้วก็วันที่ 14 ก็ได้ตกมา 1 อันดับอยู่อันดับที่ 5 ใน Keyword รับทำ SEO จบการรายงานข่าว
Case Study ของ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sutenm.com/case-study-keyword-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รับทำ SEO</title>
		<link>http://www.sutenm.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo/</link>
		<comments>http://www.sutenm.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 04:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[รับทำ SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sutenm.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[ รับทำ SEO นี้ปกติแล้วเขาจะรับประกันให้เราติดอันดับ Top 5 หรือ Top 10 ซึ่งถ้าเป็นในเว็บประเทศไทย  ผมก็สามารถรับรองได้ว่าบริษัทที่รับทำ SEO สามารถทำได้เกือบทุก Keyword แน่  เพราะคู่แข่ง Keyword หลายๆ Keyword ในไทยยังถึงว่าไม่มากมายจนไม่สามารถแข่งได้  จะมีอยู่ 2 Keyword ที่ผมคิดว่าหนักๆ ก็คือคำว่า &#8220;SEO&#8221; และ &#8220;Hosting&#8221; สอง Keyword นี้หากมีคนจ้างบริษัทรับทำ SEO ทำคงมีบริษัทรับทำ SEO ยอมมาแข่งใน Keyword รับทำ SEO ให้น้อย  เพราะดูแล้วทั้งคู่แข่งทั้งทางด้าน SEO และ PPC นี้หนักๆ ทั้งนั้น แต่ใน Keyword &#8220;SEO&#8221; นี้เว็บผม ณ วันที่ 4 พค. อันดับไต่ไปถึงอันดับ 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sutenm.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Keyword &#8221; SEO &#8220;</title>
		<link>http://www.sutenm.com/top-10-keyword-seo/</link>
		<comments>http://www.sutenm.com/top-10-keyword-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sutenm.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[โอ้ววว อะัไรเนี้ยยยไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหม ทำไม Google ถึงทำกับเว็บผมอย่างนี้! สุดจะบรรยายเลยครับท่านหลังจากเข้ามาเช็ค Keyword SEO วันนี้นั้นขึ้นไปอยู่หน้า 1 Top 10 เหอ.. ชีวิตนี้ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะไต่อันดับไปขนาดนั้นได้
เล่าจากแรกเริ่ม เว็บนี้ผมทำขึ้นมาเพราะอยากจะเอาไว้เป็นสถานที่เก็บความรู้ของตัวเอง รวมทั้งเก็บเรื่องราวที่ชอบ ดังนั้นเนื้อหาในเว็บนี้จะรวมไปหมดซะทุกอย่าง แล้วก็มีเรื่อง SEO อยู่ด้วยครับ
ในเนื้อหา SEO นั้นผมก็ได้ทำการเขียนเองทั้งหมด ซึ่งแน่นอนว่าไม่ซำ้ใครแน่นอนครับ พอมีเนื้อหาเกี่ยวกับ SEO ในเว็บนี้ผมจึงอยากจะลองทำ SEO Keyword &#8220;SEO&#8221; ซึ่งนับเป็น Keyword ที่ทุกคนอยากจะเล่น แน่นอนครับว่า Keyword นี้มีการแข่งขันกันสูงมากๆ แรกเริ่มเว็บนี้อยู่หน้า 8 จากนั้นอันดับก็เริ่มไต่ขึ้นมาเรื่อยๆ มาเป็น 7 เป็น 6 เป็น 5 เด้งมา 3 โดดไป 1 !!
สุดยอดมากๆครับ เป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดเลยครับ เป็นความรู้สึกเดียวกับที่แข่งโครงการ NSC แล้วได้ที่ 3 เลยครับ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sutenm.com/top-10-keyword-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ลักษณะโครงสร้างที่ดีของ SEO</title>
		<link>http://www.sutenm.com/%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%ad/</link>
		<comments>http://www.sutenm.com/%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 01:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Meta Description]]></category>
		<category><![CDATA[Meta Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Title]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>
		<category><![CDATA[URL Structure]]></category>
		<category><![CDATA[โครงสร้าง SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sutenm.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกท่านทราบถึงลักษณะโครงสร้างที่ดีของ SEO ซึ่งทุกๆเรื่องที่ผมพูดไปนั้น ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญในการจัดอันดับทั้งสิ้น ทั้งนี้หากลักษณะโครงสร้างของเว็บเราดีแล้ว มันจะทำให้การทำอันดับของเราง่ายขึ้นมาก ๆ ครับ บ้างครั้งไม่ทำอะไรเลย ปรับแค่โครงสร้างของสามารถขึ้นไปอยู่ในหน้า 1 ได้เลยครับ ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า ทั้งหมดที่ผมจะกล่าวไปนี้ปัจจุบัน Search Engines ไม่ได้นำไปจัดอันดับแล้วนะครับ แต่มันก็ยังมีความสำคัญต่อการทำ SEO อย่างมากเลยละครับ
มาดูกันดีกว่าครับว่าลักษณะโครงสร้างที่ดีของ SEO นั้นเป็นอย่างไร ดูที่รูปก่อนนะครับ




[ SEO ] ลักษณะโครงสร้างที่ดีของ SEO



URL : วิธีเช็ค Index ใน Domain และ SubDomain ของโดเมนนั้นๆ

Title ต้องมี Keyword ที่ค้นหา ซึ่ง Title คือส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้าง อีกทั้งยังปรับโครงสร้างได้ง่ายที่สุด นี้เป็นตัวอย่าง Code ครับ
&#60;title&#62;Sutenm.com » Blog Archive » วิธีเช็ค Index ใน Domain และ SubDomain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sutenm.com/%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เทคนิคทำ SEO ให้เว็บไซต์ Index ไว!! เร็ว!! แรงคูณสอง!! ( Index x2 )</title>
		<link>http://www.sutenm.com/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c-index-%e0%b9%84/</link>
		<comments>http://www.sutenm.com/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c-index-%e0%b9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 07:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีทำให้ Index แรง!!]]></category>
		<category><![CDATA[เทคนิค SEO 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sutenm.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ผมจะมาเสนอ Tip พิเศษต่อจากบทความ เทคนิค SEO วิธีทำให้ Web Index ไว!!(เร็ว!!),Index แรง!!,Index เยอะ!! ของพี่ผมเองครับ หลังจากที่เราได้ทราบกันแล้วว่า Blog ฟรีของ Wordpress.com มันสามารถ Index ได้แรงและเร็วมากๆ ( ไม่เกิน 1 วัน Blog ที่เพิ่มเนื้อหาไปก็ Index แล้ว!! ) วันนี้ผมจะมาเสริมวิธีที่ทำให้ Blog ฟรีของ Wordpress.com มัน Index ไวขึ้น !! เร็วขึ้น!! และ .. แรงขึ้นคูณสอง!! ก่อนอื่นขอบอกก่อนเลยครับว่าเทคนิคนี้มันขึ้นอยู่กับ TAGS นั้นเอง.. การเพิ่ม TAGS ไปในบทความเยอะๆ สามารถช่วยให้บทความ Index ได้ไวขึ้นครับ ( แต่ต้องเป็นTAGS ที่เกี่ยวข้องกับบทความเท่านั้น ) ในที่นี้ตอนที่เพื่อนๆ ทำการเพิ่มบทความเข้าไปใน [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sutenm.com/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c-index-%e0%b9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ SEO ] เทคนิค SEO วิธีทำให้ Web Index ไว!!(เร็ว!!),Index แรง!!,Index เยอะ!!</title>
		<link>http://www.sutenm.com/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84-seo-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89-index-%e0%b9%84%e0%b8%a7index-%e0%b9%81%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://www.sutenm.com/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84-seo-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89-index-%e0%b9%84%e0%b8%a7index-%e0%b9%81%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 14:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีทำให้ Web Index เยอะ!!]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีทำให้ Web Index เร็ว!!]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีทำให้ Web Index แรง!!]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีทำให้ Web Index ไว!!]]></category>
		<category><![CDATA[เทคนิค SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sutenm.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[ความจริงเรื่องนี้ผมว่าจะไม่บอกอยู่แล้วเชียวว แต่เอาเป็นว่าวันนี้ผมอยากจะมาแชร์ประสบการ์ณ ที่ผมเคยเจอมาหน่อยละกันนะครับ ส่วนตัวของผมก็ไม่ได้คนเด่นคนดังอะไรนะครับ แต่ทำเพราะใจรักและเพราะรักใจ (อ้าวว งง 555) คือวิธีนี้ผมรับรองผลว่ามันใช้ได้จริงแน่นอนครับ
