<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sutenm.com &#187; Search Engine</title>
	<atom:link href="http://www.sutenm.com/tag/search-engine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sutenm.com</link>
	<description>อัจฉริยะประกอบด้วยความพยายาม 99% กับพรสวรรค์ 1%</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 18:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bing มาแรงแซงทุกโค้ง(จริงหรือ?~) วิเคราะห์ Bing แบบเจาะลึกในเชิง SEO</title>
		<link>http://www.sutenm.com/bing-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%8b%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://www.sutenm.com/bing-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%8b%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 07:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sutenm.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงนี้ผมเห็นว่า Search Engine ตัวใหม่ล่าสุดของ Microsoft ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 นี้ กำลังมาแรงจริงๆ (ในด้านชื่อเสียง) เพราะ Microsoft ได้รวมหัวกับ Yahoo ซึ่งเป็น Searh Engine ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจาก Google (จากการจัดอันดับของ Alexa.com เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ) ซึ่งก่อนหน้านี้ Bing ก็ไม่ได้เป็นที่สนใจของพวกเราชาว Marketing เท่าไร  เพราะส่วนแบ่งการตลาดยังไม่มากมายเพียงพอที่จะต้องไปลงทุนลงแรงในการโปรโมทเว็บไซต์  แต่สำหรับตอนนี้กระแสข่าวเกี่ยวกับ Bing มาแรงมาก  ชนิดที่ว่าคุณโซวบักท้งต้องออกมาพูดถึงวิธีการทำ SEO กับ Bing กันเลยทีเดียว  วันนี้ผมจึงมาทำการวิเคราะห์การตลาดของ Bing ว่าจะเป็นยังไง สำหรับ Bing ในตอนนี้ผมฟันธงว่าภายในปีนี้  ยังไม่ควรลงทุนลงแรงในการทำ SEO หรือลงทุนมากมายกับ AdCenter  เพราะว่าคนที่เข้า [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sutenm.com/bing-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%8b%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>วิธีการทำ SEO ขั้นพื้นฐาน</title>
		<link>http://www.sutenm.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo-%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.sutenm.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo-%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 11:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Backlink]]></category>
		<category><![CDATA[Descriptions]]></category>
		<category><![CDATA[Error หน้า 404]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[MATA Tag]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Submit Articles]]></category>
		<category><![CDATA[submityourarticle.com]]></category>
		<category><![CDATA[Title Tags]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีการทำ SEO]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีทำ seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sutenm.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[1.ทำการปรับแต่งเนื้อหาของเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ และเพิ่มเนื้อหาใหม่ๆ ทุกวัน 2.ทำการปรับปรุง MATA Tag ของเว็บไซต์ให้ตรงกับเนื้อหาในแต่ละหน้า (Keywords , Descriptions , Title Tags) 3.ทำการเพิ่มปริมาณของ Backlink ที่มีคุณภาพให้กับเว็บไซต์ให้ได้เยอะที่สุด วิธีการที่ง่ายที่สุดคือทำการ Submit Articlesกับเว็บไซต์submityourarticle.com แต่เราต้องเขียนเนื้อหาให้ถูกต้องตามหลักการของภาษาอังกฤษก่อนนะครัให้ง่ายๆ ก็จ้างเขาเขียนเอาก็ได้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 $ ต่อ Article 4.ให้ Keyword ที่ผู้ใช้ต้องการค้นหาอยู่ใน URL ของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น ผมต้องการทำ SEO ให้กับ Keyword &#8220;Error-หน้า-404&#8243;ก็จะเพิ่มคำว่า&#8221;Error-หน้า-404&#8243;ไว้ในURLของเว็บไซต์ http://www.sutenm.com/2008/09/01/วิธีจัดการ-Error-หน้า-404/ ไว้ในเว็บไซต์ด้วย 5. รอตรวจสอบผลการทำงานเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 1 เดือน โดยใช้วิธีการเช็ค Backlink , PR จาก Search Engine โดยสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ iwebtool.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sutenm.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo-%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO สำคัญอย่างไร</title>
		<link>http://www.sutenm.com/seo-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://www.sutenm.com/seo-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 04:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine]]></category>
		<category><![CDATA[สำคัญอย่างไร]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sutenm.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[SEO สำคัญกับธุรกิจหลายๆ ธุรกิจ เพราะการทำ SEO จะส่งผลดีต่อเว็บไซต์ทำให้เพิ่มจำนวนคนที่ เข้าเว็บไซต์ ยกตัวอย่างของตลาดที่นิยมทำ SEO เช่น ท่องเทียว สินค้าอิเล็กทรอนิค หนังสือ เครื่องแต่งกาย Mp3 หนัง ฯลฯ เพื่อให้เห็นความชัดเจนของการทำ SEO จึงลำดับเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 1. ผู้ใช้ Internet จำนวนมากใช้ Search Engine ในการค้นหาเว็บไซต์ 2. การทำ SEO สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนที่สูงมาก 3. เว็บไซต์ที่ทำ SEO สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายๆ ด้าน ( ในการทำ Internet Marketing )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sutenm.com/seo-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>คำศัพท์พื้นฐานของ SEO</title>
		<link>http://www.sutenm.com/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-seo/</link>
		<comments>http://www.sutenm.com/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 12:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Blacklink]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[De-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Decrease Index]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Name]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Spider]]></category>
		<category><![CDATA[Submit Directory]]></category>
		<category><![CDATA[TAGS]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[คือ]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีการหา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sutenm.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[1. Keyword คือคำพูดหรือประโยค ซึ่งคำว่า Keyword มาจากคำที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลจาก Search Engine เราสามารถตรวจสอบว่า Keyword นี้มีคนค้นหามากน้อยเพียงใดได้จากเว็บไซต์ http://tools.seobook.com/keyword-tools/seobook/index.php 2. BOT หรือ Spider คือโปรแกรมเก็บข้อมูลของ Search Engine โดย BOT มีต้นกำเนิดมาจาก Larry Page ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเจ้าของบริษัท Google ซึ่ง BOT จะทำงานโดยการไต่ไปยัง ระบบเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลก จากนั้นก็จะเก็บข้อมูลไว้เมื่อมีผู้ใช้ค้นหาก็จะนำข้อมูลที่เก็บไว้ มาแสดง 3. Blacklink คือการที่มีเว็บไซต์อื่นทำ link มาหาเว็บของเรา ยกตัวอย่างเช่น www.teenee.com ทำ link มาให้กับเว็บไซต์ www.sutenm.com เราจะเรียก Link จากเว็บไซต์ Teenee.com ว่าเป็น Backlink 4. PR ( Page Rank ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sutenm.com/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
