<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sutenm.com &#187; Keyword</title>
	<atom:link href="http://www.sutenm.com/tag/keyword/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sutenm.com</link>
	<description>อัจฉริยะประกอบด้วยความพยายาม 99% กับพรสวรรค์ 1%</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 18:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google ไม่ชอบเว็บ Spam Keyword</title>
		<link>http://www.sutenm.com/google-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-spam-keyword/</link>
		<comments>http://www.sutenm.com/google-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-spam-keyword/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[density keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sutenm.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ผมขอพูดเรื่องเกี่ยวกับการ Spam Keyword ในเว็บนะครับ  การที่บางคนชอบอัด Keyword เข้าไปในเว็บเยอะๆ เพื่อให้ Density Keyword เพิ่มขึ้นนี้ผมไม่แนะนำให้ทำอย่างนั้นครับ  เหตุผลเพราะว่ากา่รใส่ Keyword ไปเยอะๆ Google ไม่ได้ให้เว็บเราอยู่ในอันดับดีๆ เสมอไป   แต่การที่อัด Keyword เข้าไปเยอะๆ มันจะกลายเป็นหลุมฝั่งเว็บเราโดยไม่รู้ตัว !    อ้าว  .. แล้วทำยังไงให้ Google ชอบกันละ ตรงนี้ผมคิดว่าเนื้อหาที่มีการิธิบาย Keyword นั้นโดยละเีอียดต่างหากที่ Google ชอบ  หากนึกไม่ออกว่าแบบไหนกันแน่ที่  มันดีก็ดูได้ที่นี้ครับ http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization ดูเฉพาะเนื้อหานะครับ  เนื้อหาแบบใน wiki นี้ Google จะชอบมากที่สุดครับ  เอาละครับ  เพื่อเป็นการเพิ่มอันดับในเว็บไซต์สรุปได้ว่า  ควรจะเขียนเนื้อหาที่มีการอธิบาย Keyword ไม่ใช่เขียนเนื้อหาที่ Spam Keyword นะครับ  ถึง Density Keyword จะสูงแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าอันดับของเราจะดีกว่าคู่แข่งเสมอไป  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sutenm.com/google-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-spam-keyword/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case Study Keyword &#8220;รับทำ SEO&#8221;</title>
		<link>http://www.sutenm.com/case-study-keyword-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo/</link>
		<comments>http://www.sutenm.com/case-study-keyword-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 03:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Backlink]]></category>
		<category><![CDATA[Density]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Off Page factor]]></category>
		<category><![CDATA[On Page factor]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[รับทำ SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sutenm.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากที่ผมลงไปทำ SEO แข่งกับเว็บดังๆ ในประเทศไทยที่รับทำ SEO กันผ่านมาประมาณ 1 อาทิตย์แล้ว  วันนี้ก็มารายงานผล + มาบอกวิธีการทำ SEO ให้ทุกๆ คนเป็น Case Study ครับ  เริ่มที่การรายงานผลการลงไปเล่น Keyword รับทำ SEO กันก่อนแล้วกันครับ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ผมได้ลองเพิ่มบทความที่เน้น Keyword รับทำ SEO มา  ผ่านไป 1 สัปดาห์ บทความที่ผมเขียนนี้มันก็ขึ้นหน้าแรกอย่างที่ผมคาดการณ์เอาไว้ครับและอันดับดีซะด้วย!! ไต่อันดับได้แรงมากกว่าเว็บพี่ Kasama และพี่ไก่  สามารถไต่ไปได้ถึงอันดับ 4 ณ วันที่ 11 แล้วก็วันที่ 14 ก็ได้ตกมา 1 อันดับอยู่อันดับที่ 5 ใน Keyword รับทำ SEO จบการรายงานข่าว Case [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sutenm.com/case-study-keyword-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รับทำ SEO</title>
		<link>http://www.sutenm.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo/</link>
		<comments>http://www.sutenm.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 04:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[รับทำ SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sutenm.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[รับทำ SEO นี้ปกติแล้วเขาจะรับประกันให้เราติดอันดับ Top 5 หรือ Top 10 ซึ่งถ้าเป็นในเว็บประเทศไทย  ผมก็สามารถรับรองได้ว่าบริษัทที่รับทำ SEO สามารถทำได้เกือบทุก Keyword แน่  เพราะคู่แข่ง Keyword หลายๆ Keyword ในไทยยังถึงว่าไม่มากมายจนไม่สามารถแข่งได้  จะมีอยู่ 2 Keyword ที่ผมคิดว่าหนักๆ ก็คือคำว่า &#8220;SEO&#8221; และ &#8220;Hosting&#8221; สอง Keyword นี้หากมีคนจ้างบริษัทรับทำ SEO ทำคงมีบริษัทรับทำ SEO ยอมมาแข่งใน Keyword รับทำ SEO ให้น้อย  เพราะดูแล้วทั้งคู่แข่งทั้งทางด้าน SEO และ PPC นี้หนักๆ ทั้งนั้น แต่ใน Keyword &#8220;SEO&#8221; นี้เว็บผม ณ วันที่ 4 พค. อันดับไต่ไปถึงอันดับ 6 แ้้ล้ว  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sutenm.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Keyword &#8221; SEO &#8220;</title>
		<link>http://www.sutenm.com/top-10-keyword-seo/</link>
		<comments>http://www.sutenm.com/top-10-keyword-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sutenm.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[โอ้ววว อะัไรเนี้ยยยไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหม ทำไม Google ถึงทำกับเว็บผมอย่างนี้! สุดจะบรรยายเลยครับท่านหลังจากเข้ามาเช็ค Keyword SEO วันนี้นั้นขึ้นไปอยู่หน้า 1 Top 10 เหอ.. ชีวิตนี้ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะไต่อันดับไปขนาดนั้นได้ เล่าจากแรกเริ่ม เว็บนี้ผมทำขึ้นมาเพราะอยากจะเอาไว้เป็นสถานที่เก็บความรู้ของตัวเอง รวมทั้งเก็บเรื่องราวที่ชอบ ดังนั้นเนื้อหาในเว็บนี้จะรวมไปหมดซะทุกอย่าง แล้วก็มีเรื่อง SEO อยู่ด้วยครับ ในเนื้อหา SEO นั้นผมก็ได้ทำการเขียนเองทั้งหมด ซึ่งแน่นอนว่าไม่ซำ้ใครแน่นอนครับ พอมีเนื้อหาเกี่ยวกับ SEO ในเว็บนี้ผมจึงอยากจะลองทำ SEO Keyword &#8220;SEO&#8221; ซึ่งนับเป็น Keyword ที่ทุกคนอยากจะเล่น แน่นอนครับว่า Keyword นี้มีการแข่งขันกันสูงมากๆ แรกเริ่มเว็บนี้อยู่หน้า 8 จากนั้นอันดับก็เริ่มไต่ขึ้นมาเรื่อยๆ มาเป็น 7 เป็น 6 เป็น 5 เด้งมา 3 โดดไป 1 !! สุดยอดมากๆครับ เป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดเลยครับ เป็นความรู้สึกเดียวกับที่แข่งโครงการ NSC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sutenm.com/top-10-keyword-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>คำศัพท์พื้นฐานของ SEO</title>
		<link>http://www.sutenm.com/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-seo/</link>
		<comments>http://www.sutenm.com/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 12:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Blacklink]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[De-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Decrease Index]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Name]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Spider]]></category>
		<category><![CDATA[Submit Directory]]></category>
		<category><![CDATA[TAGS]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[คือ]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีการหา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sutenm.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[1. Keyword คือคำพูดหรือประโยค ซึ่งคำว่า Keyword มาจากคำที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลจาก Search Engine เราสามารถตรวจสอบว่า Keyword นี้มีคนค้นหามากน้อยเพียงใดได้จากเว็บไซต์ http://tools.seobook.com/keyword-tools/seobook/index.php 2. BOT หรือ Spider คือโปรแกรมเก็บข้อมูลของ Search Engine โดย BOT มีต้นกำเนิดมาจาก Larry Page ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเจ้าของบริษัท Google ซึ่ง BOT จะทำงานโดยการไต่ไปยัง ระบบเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลก จากนั้นก็จะเก็บข้อมูลไว้เมื่อมีผู้ใช้ค้นหาก็จะนำข้อมูลที่เก็บไว้ มาแสดง 3. Blacklink คือการที่มีเว็บไซต์อื่นทำ link มาหาเว็บของเรา ยกตัวอย่างเช่น www.teenee.com ทำ link มาให้กับเว็บไซต์ www.sutenm.com เราจะเรียก Link จากเว็บไซต์ Teenee.com ว่าเป็น Backlink 4. PR ( Page Rank ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sutenm.com/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
